Showdown 2006

OVERALL RESULTS (no Photos Yet)

53 31.44
Matchfinal ALIAS SASS # Class ClassFinal TTime1 Rank1 TTime2 Rank2 TTime3 Rank3 TTime4 Rank4 TTime5 Rank5 TTime6 Rank6 TTime7 Rank7 TTime8 Rank8 TTime9 Rank9 TTime10 Rank10 Totaltime TotalRank
1 Badlands Ben 24747 GF 1 27.86 5 21.73 3 20.81 3 20.57 7 18.08 2 16.44 4 26.86 4 20.05 3 22.42 2 25.33 2 220.15 35
2 Shalako Joe 24746 T 1 29.32 8 18.96 1 21.91 8 17.42 1 17.06 1 13.09 1 27.85 10 16.86 1 21.33 1 28.99 13 212.79 45
3 Cowtown 29167 M 1 25.73 1 21.70 2 20.31 1 18.99 2 20.60 11 28.92 65 25.13 1 20.33 5 22.63 3 26.53 5 230.87 96
5 Spur Roberts 14625 FC 1 29.53 12 23.91 6 21.65 5 20.53 6 22.08 13 18.16 9 27.12 6 22.80 12 25.73 9 31.44 24 242.95 102
4 Capt. Sam Evans 16788 T 2 25.83 2 28.76 31 24.15 16 26.54 36 19.63 3 16.04 3 25.38 2 20.18 4 23.33 4 23.78 1 233.62 102
6 Nuttin' Graceful 39117 D 1 33.63 27 23.87 5 22.42 10 20.04 4 25.57 50 16.58 5 26.95 5 21.01 6 24.14 5 28.55 12 242.76 129
7 Lead Dobber 24628 49 1 29.58 13 27.61 22 23.57 13 20.68 8 20.28 8 16.93 6 28.51 12 27.24 38 25.34 7 29.58 16 249.32 143
8 T-Bone Dooley 36388 CC 1 27.92 6 25.07 12 21.37 4 19.00 3 20.10 7 15.63 2 28.71 13 25.47 27 37.11 67 26.16 3 246.54 144
9 Gunslinger 10706 S 1 34.29 32 28.03 25 22.12 9 20.15 5 23.48 26 22.18 29 32.25 27 22.78 11 26.78 11 28.03 9 260.09 184
10 Shotgunner 55550 MB 1 26.90 3 25.66 15 22.65 11 31.64 85 19.87 5 19.04 11 28.00 11 24.91 22 28.42 21 29.66 17 256.75 201
11 Jake Cutter 41344 49 2 29.47 10 23.21 4 21.77 7 22.67 16 22.80 19 20.80 20 36.85 51 31.00 68 25.63 8 28.39 11 262.59 214
12 Calvin N Hobbes 17218 T 3 28.28 7 29.59 34 21.74 6 32.49 94 20.77 12 17.16 7 30.42 18 21.59 7 26.57 10 30.74 20 259.35 215
13 Reverend Trinity 53501 MB 2 30.32 14 24.01 7 35.48 97 27.55 49 20.45 10 17.21 8 27.20 7 25.07 24 27.63 14 26.69 6 261.61 236
14 Azle Parker 32918 49 3 29.52 11 26.75 19 26.26 26 21.71 9 22.57 16 23.23 34 27.43 9 23.73 16 40.42 92 28.10 10 269.72 242
15 Barbary Coast 21965 LM 1 31.43 19 30.64 43 25.25 21 24.37 22 23.93 31 20.60 18 31.92 24 26.45 32 29.80 24 30.71 19 275.10 253
16 Goatneck Clem 16787 49 4 30.65 16 25.05 11 23.70 14 22.36 15 23.30 24 18.85 10 29.32 14 24.99 23 38.12 76 36.62 57 272.96 260
17 Naildriver 59139 49 5 29.33 9 31.11 45 25.34 22 25.22 27 20.40 9 21.88 28 31.02 21 27.56 41 31.97 34 32.01 29 275.84 265
18 Little Doc 21939 S 2 35.10 38 28.40 27 24.09 15 23.06 17 24.70 38 19.55 13 35.23 40 27.46 40 27.74 15 31.60 26 276.93 269
19 Aberdeen 42517 T40 1 32.90 25 28.16 26 27.32 37 24.47 24 24.41 36 21.20 24 31.89 23 25.46 26 30.74 30 32.78 33 279.33 284
20 I Reckon 35883 49 6 31.90 21 26.23 17 27.98 44 22.00 11 25.32 47 28.51 60 26.81 3 24.49 20 35.24 55 29.48 15 277.96 293
21 The Brisco Kid 26032 49 7 43.51 94 25.64 14 22.81 12 24.45 23 22.21 14 23.23 34 36.42 47 22.38 9 29.56 23 32.23 31 282.44 301
22 Colt Faro 54579 T 4 43.52 95 24.06 8 24.20 17 31.29 83 23.02 20 19.70 14 29.85 15 24.07 17 28.14 20 31.53 25 279.38 314
23 Copasetic Kid 37325 49 8 38.04 58 26.50 18 26.11 25 26.79 40 22.48 15 23.67 35 35.06 38 25.44 25 33.19 43 31.69 28 288.97 325
24 Non Stop 17670 S 3 32.18 22 24.35 10 28.84 51 22.01 12 27.11 61 19.80 15 38.97 64 28.48 49 27.17 12 32.05 30 280.96 326
25 Rusty Remington 61821 T 5 35.19 39 33.45 59 27.57 40 30.09 72 23.98 32 21.16 22 30.32 17 25.64 29 27.96 16 27.83 7 283.19 333
26 Billy Boots 20282 SD 1 33.70 28 29.15 32 25.98 24 23.73 20 23.35 25 20.68 19 32.11 26 30.69 61 30.40 27 38.87 78 288.66 340
27 Bear Gunz 47477 M 2 27.15 4 24.18 9 20.62 2 22.09 13 22.74 18 19.34 12 30.58 19 21.91 8 65.51 176 43.80 111 297.92 372
28 Sweet P. Instigator 51857 LM 2 35.93 48 26.18 16 36.71 108 23.37 18 23.30 24 25.95 50 32.35 28 24.69 21 32.82 41 31.20 21 292.50 375
29 Ed Sieker - Texas Ranger 15960 ES 1 31.58 20 32.55 53 24.55 18 21.87 10 23.65 29 21.53 26 36.95 52 28.73 51 36.82 65 37.12 60 295.35 384
30 Kirkpatrick Kid 16484 T 6 37.85 57 34.63 68 27.13 35 29.69 67 20.05 6 25.19 44 27.32 8 30.81 63 28.84 22 31.22 22 292.73 392
31 Doc Brazos 18033 49 9 32.97 26 33.18 57 26.83 34 22.10 14 999.90 187 20.43 17 30.20 16 23.60 15 28.08 17 29.03 14 1246.32 397
32 Pineywoods Jim 56822 S 4 33.98 29 28.54 29 26.66 32 31.49 84 24.88 40 22.76 33 33.09 29 29.72 54 33.85 46 33.35 38 298.32 414
33 Texas Jack Daniels 8587 GF 2 39.99 68 33.49 60 27.58 41 25.45 30 23.21 22 24.54 39 33.48 30 24.09 18 39.46 84 31.28 23 302.57 415
34 Justin Parker 55217 BB 1 32.80 24 32.54 52 30.48 60 27.08 41 23.26 23 27.21 34.96 37 26.84 37 31.99 35 36.97 59 304.13 421
35 Montana Dan 15554 FC 2 34.94 35 32.21 50 27.88 42 29.79 70 23.49 27 21.42 25 39.19 65 28.26 48 36.08 61 30.19 18 303.45 441
36 Needmore Gunz 48268 49 10 40.04 69 30.50 39 24.84 20 27.21 44 25.01 43 27.34 55 37.11 53 30.82 64 32.36 37 33.30 37 308.53 461
37 Cheyenne Culpepper 32827 MB 3 35.64 45 27.79 24 26.35 29 28.64 57 28.06 67 20.91 21 34.66 35 27.94 44 30.22 25 44.55 116 304.76 463
38 Texas Jewel 35525 LM 3 42.17 86 29.48 33 37.06 113 26.13 35 24.20 34 25.57 47 30.92 20 23.46 14 34.66 50 32.23 31 305.88 463
39 Bankshot 53141 S 5 31.30 18 25.46 13 33.90 83 34.23 107 23.62 28 23.71 36 37.40 54 23.09 13 30.57 28 41.15 94 304.43 474
40 No No Bad Dog 34487 T 7 42.37 88 37.26 87 26.30 27 29.56 65 19.65 4 20.16 16 35.68 45 19.42 2 25.23 6 49.41 137 305.04 477
41 One-Eared Doc 61281 CC 2 34.09 30 32.11 49 34.78 88 28.69 59 26.65 56 28.56 61 32.05 25 26.83 36 34.17 47 31.67 27 309.60 478
42 Hey You 64946 LT 1 35.90 47 30.56 41 25.37 23 28.11 51 27.88 66 24.01 38 41.41 75 29.62 53 31.42 32 35.98 54 310.26 480
43 Louisiana Lady 34986 LB 1 38.29 62 26.94 20 32.03 67 27.79 50 24.38 35 25.90 48 36.61 48 26.50 34 30.80 31 40.16 89 309.40 484
44 Goose Terwilligher 11062 T40 2 35.99 49 32.93 54 29.33 52 27.19 43 25.53 48 26.26 52 35.09 39 28.14 47 39.42 83 33.41 39 313.29 506
45 Duel Chambers 9098 S 6 32.58 23 36.31 79 32.17 69 26.78 39 24.15 33 29.77 75 31.69 22 29.75 55 30.30 26 41.14 93 314.64 514
46 Long Ranger Rick 62056 49 11 31.27 17 33.31 58 32.59 73 26.64 38 24.65 37 36.97 116 35.93 46 26.47 33 34.87 51 38.20 69 320.90 538
47 Fort Worth Dallas 48501 T40 3 38.21 61 31.71 48 33.18 79 25.30 29 28.47 71 26.17 51 35.64 44 28.66 50 38.09 75 33.05 34 318.48 542
48 Klondike 29713 S 7 34.96 36 30.24 36 32.73 74 27.43 48 22.71 17 22.58 31 49.05 121 30.91 66 39.70 87 32.05 30 322.36 546
49 Ringo Fire 46037 MB 4 34.18 31 30.52 40 28.69 49 25.54 32 27.86 65 28.75 62 47.29 111 70 36.15 62 32.61 32 323.03 554
50 Noah Gonnatellya 46472 FCG 1 43.41 93 25.46 13 30.42 59 31.01 80 28.70 72 25.09 43 50.44 126 29.30 52 28.09 18 26.40 4 318.32 560
51 Captain Grouch 31321 S 8 37.39 54 33.70 61 52.65 169 30.47 76 24.92 41 24.63 40 34.51 34 24.18 19 31.94 33 35.34 49 329.73 576
52 Handlebar Bob 4650 MB 5 30.47 15 28.43 28 24.70 19 32.36 92 24.78 39 22.28 30 107.36 187 35.65 108 30.69 29 35.03 46 371.75 593
53 Jack Houston 35508 MB 6 34.76 34 36.43 82 26.58 31 23.60 19 30.43 86 21.17 23 45.27 103 30.35 60 37.62 70 43.35 108 329.56 616
55 Tulsa Tumbleweed 37616 LT 2 42.65 90 30.96 44 32.21 71 33.42 103 31.20 92 23.90 37 34.83 36 25.95 30 34.64 49 37.79 65 327.55 617
54 Beau Ryker 61128 FCD 1 35.39 42 38.27 98 39.69 131 28.46 55 31.73 96 24.92 42 34.39 32 26.78 35 33.23 44 34.35 42 327.21 617
56 Kow Katcher 53134 L49 1 42.07 85 38.58 101 27.96 43 29.78 69 24.98 42 25.51 46 36.65 49 30.34 59 37.96 73 35.54 52 329.37 619
57 Cricket Dave 52239 CC 3 41.96 83 44.20 126 29.65 54 28.20 54 28.11 68 34.61 105 34.21 31 25.59 28 32.43 38 33.75 40 332.71 627
58 Ozark Outlaw 19847 SS 1 44.60 99 33.75 62 28.51 48 28.84 60 26.90 59 29.14 68 41.39 74 28.04 46 36.07 60 35.95 53 333.19 629
59 Eli Hawk 39161 GF 3 48.76 118 30.35 37 30.56 61 33.79 106 23.05 21 34.46 102 35.51 42 32.96 82 35.20 53 28.00 8 332.64 630
60 Buckshot Percussion 70304 M 3 35.55 43 34.23 64 26.42 30 24.56 25 26.70 57 30.21 77 35.45 41 29.89 56 46.96 120 45.06 117 335.03 630
61 Curl E Kay 40996 LG 1 37.49 55 27.52 21 46.16 159 24.69 26 23.66 30 30.00 76 40.99 72 28.01 45 36.32 63 39.59 87 334.43 634
62 Cowhand 63559 CC 4 36.65 51 36.94 85 26.32 28 25.66 33 26.10 52 37.57 119 39.44 66 34.18 96 34.20 48 37.64 64 334.70 642
63 Judge Roy Culpepper 30863 GF 4 36.30 50 27.77 23 40.86 138 28.14 52 26.13 53 30.36 78 40.10 69 34.66 103 35.57 57 34.79 44 334.68 667
64 Brazos Ace 7070 SD 2 35.01 37 37.81 92 39.66 130 24.21 21 25.95 51 22.74 32 49.58 123 34.24 98 3 5.22 54 36.17 55 340.59 693
65 Irish Fitz 52798 S 9 39.05 65 37.95 93 28.72 50 25.28 28 25.14 46 29.29 69 42.70 83 32.30 80 33.64 45 48.81 135 342.88 694
66 J.D. Redeye 29176 ES 2 40.12 71 39.98 105 33.00 75 27.34 46 31.70 95 33.13 92 41.81 78 30.09 57 32.71 39 36.24 56 346.12 714
67 Ace Hullum 15768 ES 3 48.74 117 28.62 30 28.15 45 38.18 128 25.06 44 25.22 45 41.54 76 26.24 31 39.91 89 44.51 114 346.17 719
68 Ike N Chute 40429 FCD 2 38.17 60 30.61 42 29.48 53 31.06 82 26.38 54 51.12 165 55.04 148 27.66 42 27.38 13 38.04 67 354.94 726
69 Texas Banker 20963 S 10 47.52 114 38.73 102 27.52 39 27.23 45 33.47 106 31.51 81 38.02 56 31.77 75 32.26 36 38.54 74 346.57 728
70 Possum Skinner 60697 FCG 2 42.91 91 33.07 56 26.79 33 29.04 62 30.04 82 21.60 27 46.59 109 31.59 72 35.51 56 50.07 141 347.21 729
71 Johnny Morris 69007 T40 4 38.04 58 31.48 47 29.83 55 32.28 91 38.75 139 33.45 94 44.11 93 30.84 65 35.68 58 33.20 36 347.66 736
72 Lars Christopherson 17013 GF 5 34.66 33 42.69 118 37.01 111 28.18 53 26.74 58 33.93 97 35.53 43 31.03 69 40.61 93 38.25 71 348.63 746
73 A.D. Texaz 16339 49 12 47.29 113 35.49 75 28.20 46 32.76 100 25.54 49 28.90 64 47.47 115 35.16 104 34.87 51 33.09 35 348.77 752
74 Texas Rick O'Shay 70305 T40 5 38.56 63 45.82 133 32.50 72 25.84 34 27.83 64 29.42 71 47.44 114 37.46 118 28.11 19 38.24 70 351.22 758
75 Bad Gene Poole 46838 F 1 36.88 52 48.86 146 35.21 94 32.28 91 27.81 63 28.15 58 41.86 79 34.00 94 32.72 40 34.87 45 352.64 762
76 Navarro Ned 29072 ES 4 40.04 69 34.31 65 31.82 65 30.68 78 31.14 91 29.51 72 40.73 71 32.67 81 42.64 104 38.77 76 352.31 772
77 Capt. Jarrett 24091 T 8 57.23 153 31.15 46 28.39 47 26.59 37 29.89 81 38.86 124 36.61 48 33.31 85 42.89 105 38.42 72 363.34 798
78 Hemlock 384 ES 5 38.75 64 36.43 82 27.16 36 25.50 31 34.81 120 36.50 113 42.50 82 33.44 86 43.28 108 39.54 86 357.91 808
79 Winchester 1389 S 11 51.43 132 40.35 106 33.07 77 31.64 85 29.50 77 33.40 93 42.40 80 30.70 62 34.92 52 37.15 61 364.56 825
81 Eighter from Decatur 67938 YG 1 38.09 59 35.36 74 27.46 38 29.40 63 29.87 80 46.42 154 38.64 61 34.19 97 47.82 125 39.62 88 366.87 839
80 Doc Horsecutter 70785 T 9 40.82 74 37.95 93 35.05 92 31.94 87 31.52 94 24.78 41 38.56 59 46.95 153 41.78 98 35.29 48 364.64 839
82 Diamond Lilly 20005 L49 2 35.32 41 55.48 166 36.22 102 42.42 147 26.63 55 33.77 95 38.68 62 30.95 67 37.07 66 34.31 41 370.85 842
83 Dusty Lone Star 31537 FC 3 45.46 103 38.53 99 32.06 68 27.40 47 32.97 105 31.81 83 42.45 81 39.68 132 37.91 72 37.57 63 365.84 853
84 Boots Cassidy 57403 49 13 40.29 72 34.36 66 30.77 63 34.73 111 28.47 71 32.00 86 53.07 138 33.56 88 37.88 71 41.83 101 366.96 867
85 Cob-Eye Zack 19609 SS 2 42.26 87 36.68 84 30.61 62 999.90 189 28.19 69 25.94 49 44.97 100 31.61 73 35.73 59 41.65 99 1317.54 871
86 Brush Hog 41753 D 2 41.01 75 45.67 131 30.20 58 29.55 64 38.12 137 32.05 87 40.03 68 36.15 113 36.32 63 38.77 76 367.87 872
87 Listo Kid 52042 SS 3 43.41 93 34.64 69 31.89 66 29.99 71 29.57 78 28.93 66 43.16 87 42.44 141 38.60 79 46.20 125 368.83 875
88 E.T. 66960 49 14 57.59 154 37.71 89 35.18 93 27.09 42 32.21 100 34.11 99 39.50 67 36.91 116 37.13 68 35.47 51 372.90 879
89 Cypress Jack McKay 33501 M 4 37.70 56 34.08 63 37.42 118 30.40 75 28.78 74 32.05 87 46.20 106 31.51 71 41.36 97 48.34 133 367.84 880
90 Dutch Van Horn 51153 49 15 45.32 102 32.50 51 43.27 147 28.66 58 31.03 89 29.66 73 44.96 99 38.74 128 36.78 64 39.25 83 370.17 894
91 I Bet 62095 M 5 35.77 46 38.13 95 40.24 133 36.16 119 31.99 97 44.63 147 47.30 112 22.72 10 32.85 42 41.16 95 370.95 896
92 Goody 26190 FCG 3 40.48 73 43.95 125 33.55 82 32.19 90 32.92 104 34.57 104 38.59 60 32.21 79 41.97 99 39.21 82 369.64 898
93 Bully 26694 T40 6 46.02 106 39.69 103 34.22 85 28.20 54 30.39 85 36.04 110 37.89 55 31.86 76 43.16 107 47.23 129 374.70 910
94 Tuff N Uff 31308 T40 7 51.98 135 30.42 38 35.59 98 48.39 164 34.38 112 42.90 139 41.67 77 27.42 39 30.74 30 40.79 92 384.28 924
95 Texas Scrounger 34675 F 2 41.03 76 35.12 73 35.92 101 30.66 77 32.52 102 27.79 56 42.87 84 51.29 166 40.09 90 43.24 107 380.53 932
96 Coyote Calhoun 201 MB 7 36.93 53 38.16 97 44.40 152 30.13 73 30.05 83 27.25 54 51.30 132 33.67 89 47.00 121 39.01 80 377.90 934
97 Outlaw Wolf 61604 49 16 41.35 78 29.93 35 46.33 160 50.14 172 27.00 60 29.33 70 47.90 117 27.74 43 47.64 123 38.95 79 386.31 937
98 Bull Shoals 25400 CC 5 39.32 66 33.05 55 31.24 64 36.38 120 31.38 93 29.72 74 38.34 58 42.08 140 48.76 128 49.90 140 380.17 938
99 Kiamichi Queen 26033 L49 3 50.75 130 38.57 100 36.53 104 32.44 93 29.77 79 32.41 88 41.39 74 33.09 84 38.22 77 43.68 110 376.85 939
101 Texas Mac 43494 SD 3 49.07 121 34.48 67 34.01 84 32.67 97 34.64 117 44.49 146 38.93 63 33.49 87 42.24 100 36.96 58 380.98 940
100 Texas Slim 43510 D 3 39.60 67 46.06 135 39.99 132 28.99 61 37.83 136 31.92 84 36.69 50 38.27 124 42.26 101 35.44 50 377.05 940
102 Honey Graceful 51369 LFC 1 40.10 70 36.35 80 34.85 89 28.49 56 36.27 126 35.43 108 44.59 96 47.42 156 39.27 82 39.20 81 381.97 944
103 Lady Brazos 36965 LYG 1 54.59 147 36.40 81 35.66 99 30.71 79 25.12 45 41.50 133 42.70 83 31.91 77 53.66 146 37.46 62 389.71 952
104 Bent Star 14724 FCG 4 41.63 80 34.91 71 33.44 81 32.54 96 34.50 115 28.11 57 51.18 130 35.62 107 39.83 88 51.95 150 383.71 975
105 Minnie Pearl Handles 56471 LYG 2 49.52 124 44.47 127 38.03 120 33.65 104 36.27 126 34.56 103 34.47 33 34.09 95 37.98 74 38.65 75 381.69 981
106 Mescal Mike 69816 49 17 46.20 107 42.00 115 30.77 63 45.88 156 30.75 87 50.51 164 38.21 57 33.77 91 40.99 95 35.16 47 394.24 982
107 Wild Bill Munch 49702 CC 6 35.60 44 39.87 104 34.46 87 26.78 39 30.31 84 51.59 166 45.83 104 35.45 106 38.79 80 61.75 173 400.43 987
108 Sweet Beulah Land 55216 LG 2 42.37 88 38.06 94 41.67 141 32.72 98 32.20 99 35.63 109 44.51 95 31.98 78 39.18 81 43.01 105 381.33 988
109 Big Hat 7248 SS 4 41.46 79 35.79 77 33.05 76 39.44 136 34.04 110 37.18 117 47.43 113 34.29 101 51.84 139 34.36 43 388.88 991
110< /td> Mountain Pop 40635 CC 7 41.26 77 37.76 90 37.98 119 32.06 89 38.71 138 38.01 120 43.14 86 34.28 100 40.27 91 39.37 85 382.84 995
111 More Ammo 24745 LB 2 44.90 100 41.71 113 36.87 109 35.75 117 28.82 75 31.67 82 45.24 102 36.10 112 41.04 96 41.44 98 383.54 1004
112 Sheriff Oso 57788 T40 8 42.00 84 34.99 72 29.91 56 39.30 135 34.39 113 42.43 138 46.75 110 38.43 126 44.86 111 38.49 73 391.55 1018
113 Gunwrangler 35930 T40 9 41.92 81 47.10 138 30.08 57 39.66 137 28.45 70 30.94 80 49.47 122 30.32 58 51.25 138 55.40 160 404.59 1041
114 Woodrow Hawken 7604 CC 8 47.20 112 36.66 83 36.26 103 34.99 113 35.75 125 33.82 96 41.07 73 36.28 114 45.77 116 45.27 118 393.07 1053
115 Tarantula Jack 12841 SD 4 50.63 129 46.46 137 34.91 90 35.62 115 34.56 116 31.96 85 44.01 92 33.95 93 44.68 110 40.78 91 397.56 1058
116 Newt Ritter 5891 SD 5 45.67 105 37.80 91 37.32 117 31.87 86 34.43 114 34.18 100 43.65 89 36.01 111 46.90 119 46.98 128 394.81 1060
117 Scrubbrush 24131 T40 10 46.35 108 37.39 88 35.74 100 32.97 102 36.45 127 36.37 111 50.61 128 35.82 110 43.97 109 39.29 84 394.96 1067
118 Bandido 5158 M 6 46.35 108 41.23 109 34.99 91 38.62 131 29.38 76 40.60 130 45.23 101 35.78 109 39.60 85 50.63 146 402.41 1086
120 Foster Brumbley 16055 T 10 35.31 40 35.57 76 39.12 126 44.79 155 27.23 62 52.29 169 50.53 127 38.01 123 38.28 78 47.81 132 408.94 1088
119 Texas Jim Henry 20616 S 12 52.77 137 42.33 116 35.25 95 32.53 95 33.47 106 28.36 59 48.68 120 41.05 136 42.29 102 45.83 122 402.56 1088
121 Riphawk 32553 ES 6 47.00 111 43.15 120 33.30 80 47.48 162 33.91 109 33.10 91 43.80 90 34.18 96 45.09 113 46.14 124 407.15 1096
122 Buffy Lo Gal 46039 LD 1 43.74 97 36.21 78 38.18 121 32.01 88 34.82 121 33.82 96 54.96 146 37.87 121 47.80 124 43.17 106 402.58 1098
123 Hardly Able 13863 ES 7 56.44 152 41.72 114 38.21 122 34.39 108 33.50 107 34.02 98 44.72 97 34.25 99 46.30 117 40.57 90 404.12 1104
124 Rowdy Rebel 32077 D 4 45.52 104 46.40 136 45.54 157 33.69 105 32.79 103 39.14 125 43.80 90 33.74 90 51.12 137 37.98 66 409.72 1113
125 Rusty Cuffs 29137 49 18 48.16 116 41.24 110 46.57 161 42.13 146 31.04 90 42.00 136 47.68 116 37.37 117 37.53 69 38.06 68 411.78 1129
126 doc clint 61722 FCG 5 50.10 126 38.13 96 43.59 148 48.81 167 32.42 101 30.65 79 43.87 91 39.14 129 48.78 129 38.86 77 414.35 1143
127 Indian Jack 65667 M 7 50.54 128 50.31 154 39.49 127 32.74 99 37.08 131 43.58 141 40.29 70 31.69 74 39.42 83 52.87 152 418.01 1159
128 Bama Belle 6673 FCG 6 52.75 136 41.16 108 36.55 105 49.17 169 30.85 88 28.88 63 43.14 86 52.28 170 58.10 156 44.04 112 436.92 1193
129 Six 41283 F 3 46.66 110 45.28 129 38.76 125 35.64 116 34.66 118 36.77 114 45.93 105 40.29 133 40.78 94 52.99 153 417.76 1197
130 Badland Cactus Lil 53136 LES 1 43.67 96 39.69 103 42.99 146 43.32 151 28.74 73 46.15 153 52.13 134 32.99 83 63.25 168 41.29 97 434.22 1204
131 Red Dooley 36389 LCC 1 49.39 123 42.55 117 33.10 78 36.42 121 36.52 128 28.95 67 71.34 177 39.53 130 52.66 144 46.76 127 437.22 1212
132 Bois d'arc Jean 46439 LB 3 54.25 144 49.37 150 37.17 116 29.74 68 37.14 133 44.00 144 53.47 140 33.85 92 52.03 142 42.89 104 433.91 1233
133 High Plains Hud 64232 T40 11 44.23 98 36.99 86 61.07 181 30.28 74 34.23 111 42.30 137 55.40 149 40.29 133 63.74 169 41.24 96 449.77 1234
134 Old Bob 15720 ES 8 51.54 134 41.27 111 39.62 128 34.84 112 35.64 123 38.17 121 51.12 129 44.33 148 48.18 126 45.40 120 430.11 1252
135 Cyrus Sears 30369 T40 12 62.57 166 43.56 121 37.03 112 29.62 66 39.78 142 40.08 128 59.08 158 33.67 89 45.77 116 60.63 167 451.79 1265
136 TallyBook 24744 T 11 50.18 127 45.56 130 36.57 106 32.82 101 33.84 108 41.86 135 63.57 168 42.73 142 48.34 127 45.91 123 441.38 1267
137 Wild Guy 40203 ES 9 54.42 146 47.59 141 39.64 129 39.10 133 40.34 144 32.60 89 64.58 172 34.47 102 39.68 86 47.33 131 439.75 1273
138 Ranger Gus 12689 SS 5 41.95 82 43.91 124 37.08 115 34.72 110 57.36 177 48.61 159 48.54 119 36.41 115 56.12 151 47.31 130 452.01 1282
139 Dogie 47652 SS 6 46.52 109 41.42 112 44.36 151 40.10 139 48.21 165 47.32 157 49.77 124 35.35 105 42.98 106 44.54 115 440.57 1283
140 Little Star 53411 LYG 3 55.21 149 49.66 151 34.37 86 50.12 171 34.68 119 43.71 142 44.93 98 37.99 122 61.00 165 41.91 102 453.58 1305
141 Chula Cat 62057 L49 4 48.84 119 50.04 152 38.50 123 36.70 122 36.81 130 50.41 163 43.45 88 37.51 119 50.77 135 65.26 178 458.29 1329
143 Panhandle Parson 16528 S 13 62.02 162 42.94 119 38.60 124 37.49 123 32.15 98 40.80 131 46.21 107 51.79 168 52.56 143 57.29 163 461.85 1338
142 Tombstone Mary 19524 LB 4 62.04 163 48.39 144 40.42 135 34.55 109 41.91 150 33.06 90 62.02 165 36.01 111 56.07 150 45.54 121 460.01 1338
144 Leatherneck 22173 FC 4 47.81 115 58.85 172 41.42 139 37.53 124 39.43 141 36.94 115 60.05 161 44.08 147 46.35 118 43.40 109 455.86 1341
145 Prairie Clover 31309 LFC 2 42.93 92 55.55 167 32.19 70 48.84 168 45.01 155 36.44 112 59.02 157 38.40 125 45.07 112 87.33 186 490.78 1344
146 Denton Dancer 60759 SD 6 54.14 139 48.51 145 37.07 114 34.84 112 42.37 151 41.01 132 54.58 144 41.41 137 57.92 154 45.30 119 457.15 1347
147 Don del Toro 59315 SS 7 56.08 151 47.87 143 40.76 137 43.78 152 45.14 158 38.82 123 58.60 156 41.55 138 45.29 114 42.48 103 460.37 1375
148 Laurie Darlin' 41345 LD 2 48.94 120 44.98 128 40.75 136 39.28 134 45.04 157 39.44 127 59.96 160 44.57 149 49.33 131 50.15 142 462.44 1384
149 Lady Cricket 61412 GB 1 42.38 89 53.08 159 55.81 173 41.82 143 36.72 129 40.16 129 51.66 133 47.88 157 58.74 162 44.09 113 472.34 1387
150 Hattie Hawken 24393 L49 5 49.35 122 49.00 148 36.64 107 39.76 138 39.38 140 49.32 161 54.97 147 40.31 134 50.69 134 61.35 170 470.77 1401
151 Belle Kaye 35884 L49 6 45.00 101 53.13 160 61.24 182 46.85 158 45.85 160 47.03 156 50.38 125 43.19 145 50.00 132 41.77 100 484.44 1419
152 The Lizard 47207 SS 8 58.19 156 65.32 182 66.10 186 40.21 141 37.39 135 37.50 118 61.79 164 34.19 97 42.51 103 50.45 143 493.65 1425
153 Jake Jones 19910 FCD 3 59.82 159 45.80 132 42.36 144 48.65 166 41.75 149 41.51 134 44.32 94 45.05 150 47.21 122 64.52 177 480.99 1427
154 Two Gun Johnnie 59477 T40 13 51.48 133 59.80 174 54.70 171 38.47 130 41.55 148 34.71 106 54.25 143 47.24 154 45.40 115 61.59 172 489.19 1446
15 5 Ranger Star 63589 CC 9 54.20 141 41.07 107 999.90 194 106.93 188 46.08 161 34.29 101 52.82 136 37.75 120 56.12 151 51.41 148 1480.57 1447
156 Texas Alline 21632 LES 2 49.87 125 54.28 165 44.49 153 37.58 125 37.25 134 44.67 148 56.98 152 47.36 155 61.28 166 46.23 126 479.99 1449
157 Fox Muledeer 48309 F 4 58.79 158 43.70 123 36.88 110 50.92 173 49.42 167 52.35 171 43.03 85 71.17 182 58.07 155 49.24 136 513.57 1460
158 Yack 46367 ES 10 62.30 164 60.45 176 40.35 134 44.65 154 35.20 122 39.15 126 60.45 162 41.79 139 52.02 141 51.33 147 487.69 1465
159 Ozark Red 21968 LS 1 51.41 131 45.89 134 45.70 158 40.16 140 40.21 143 43.90 143 62.22 167 45.38 152 53.44 145 54.71 159 483.02 1472
160 Capt. George Baylor 24287 F 5 55.30 150 47.80 142 42.83 145 40.75 142 47.81 164 35.37 107 54.82 145 49.12 160 65.35 175 50.53 144 489.68 1474
161 Shotglass 17153 LCC 2 60.70 160 47.37 139 41.63 140 38.03 127 54.53 173 58.22 178 55.77 150 38.50 127 51.90 140 53.47 155 500.12 1489
